DOLAR 38,4292 0.2%
EURO 43,8350 -0.02%
ALTIN 4.099,20-0,71
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.670 s Değişim: 2.98% 279,65 Adet:   1.454 Mio.Lot Hacim:   46.531 Mio.TL
EN YÜKSEK 9683
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,30 9,99 11:26:17
  • AGHOL 302,25 8,82 11:26:25
  • AGROT 8,32 1,34 11:26:16
  • AHGAZ 22,20 -1,60 11:26:27
  • AKBNK 51,75 3,75 11:26:26
  • AKSA 10,02 5,47 11:26:23
  • AKSEN 33,10 2,60 11:26:06
  • ALARK 88,85 1,78 11:26:27
  • ALFAS 49,36 4,49 11:26:31
  • ALTNY 75,00 -2,72 11:25:49
  • ANHYT 81,80 4,07 11:26:23
  • ANSGR 91,95 1,27 11:26:20
  • ARCLK 120,00 3,45 11:26:28
  • ARDYZ 26,62 0,53 11:26:32
  • ASELS 141,80 -4,96 11:26:32
  • ASTOR 105,40 7,55 11:26:25
  • AVPGY 54,40 2,74 11:26:23
  • BERA 15,54 2,64 11:26:22
  • BIMAS 493,00 2,98 11:26:31
  • BRSAN 359,25 2,20 11:26:26
  • BRYAT 1.997,00 1,22 11:26:23
  • BSOKE 22,18 1,46 11:26:21
  • BTCIM 5,59 0,72 11:26:10
  • CANTE 1,63 2,52 11:26:24
  • CCOLA 53,20 3,91 11:26:27
  • CIMSA 48,96 5,20 11:26:15
  • CLEBI 2.652,50 7,56 11:26:18
  • CWENE 17,32 3,59 11:26:33
  • DOAS 214,00 4,49 11:26:26
  • DOHOL 15,06 3,51 11:26:14
  • ECILC 49,72 2,01 11:26:32
  • EFORC 92,05 -0,22 11:23:18
  • EGEEN 9.170,00 2,52 11:26:21
  • EKGYO 13,46 5,32 11:26:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,27 -0,47 11:26:22
  • ENJSA 56,75 3,18 11:26:24
  • ENKAI 74,85 9,99 11:26:26
  • EREGL 24,54 2,34 11:26:28
  • EUPWR 26,84 6,93 11:26:26
  • FROTO 95,60 4,48 11:26:27
  • GARAN 104,90 3,66 11:26:33
  • GESAN 42,62 5,23 11:26:28
  • GOLTS 392,25 3,77 11:26:32
  • GRTHO 264,50 -1,76 11:26:27
  • GSRAY 2,04 -0,49 11:26:13
  • GUBRF 292,50 2,45 11:26:27
  • HALKB 20,94 3,36 11:26:19
  • HEKTS 3,18 1,92 11:26:26
  • IEYHO 13,97 -4,64 11:26:31
  • ISCTR 10,68 3,59 11:26:26
  • ISMEN 38,54 3,32 11:26:17
  • KARSN 10,95 2,15 11:26:32
  • KCAER 13,94 1,98 11:26:27
  • KCHOL 151,30 5,14 11:26:25
  • KONTR 27,62 5,18 11:26:30
  • KONYA 5.797,50 2,11 11:24:41
  • KOZAA 84,95 -2,75 11:26:23
  • KOZAL 25,52 -1,16 11:26:26
  • KRDMD 24,44 1,92 11:26:33
  • KTLEV 88,35 -1,12 11:26:30
  • LMKDC 27,88 3,64 11:26:11
  • MAGEN 27,88 -0,78 11:26:08
  • MAVI 34,54 3,29 11:26:05
  • MGROS 540,50 3,35 11:26:25
  • MIATK 36,28 2,43 11:26:31
  • MPARK 348,50 2,20 11:26:32
  • OBAMS 83,95 -2,27 11:25:38
  • ODAS 5,02 2,24 11:26:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 392,75 1,49 11:25:54
  • OYAKC 24,26 5,66 11:26:26
  • PASEU 68,50 -2,56 11:26:31
  • PETKM 17,07 0,41 11:26:15
  • PGSUS 251,00 2,49 11:26:27
  • RALYH 126,40 2,35 11:26:31
  • REEDR 11,52 2,13 11:26:31
  • RYGYO 14,40 2,86 11:26:30
  • SAHOL 77,75 4,93 11:26:33
  • SASA 3,83 1,59 11:26:32
  • SELEC 70,95 2,09 11:26:12
  • SISE 36,00 5,39 11:26:18
  • SKBNK 5,55 4,52 11:26:20
  • SMRTG 31,48 2,61 11:26:33
  • SOKM 39,64 2,96 11:26:15
  • TABGD 180,80 1,57 11:26:23
  • TAVHL 244,90 4,84 11:26:31
  • TCELL 97,65 5,80 11:26:29
  • THYAO 304,50 3,57 11:26:27
  • TKFEN 130,00 3,59 11:26:31
  • TOASO 210,10 4,27 11:26:13
  • TSKB 11,46 7,00 11:26:28
  • TTKOM 60,85 4,02 11:26:28
  • TTRAK 613,50 3,72 11:26:25
  • TUPRS 132,40 2,87 11:26:27
  • TURSG 17,45 0,98 11:26:04
  • ULKER 117,80 4,53 11:26:19
  • VAKBN 23,14 2,84 11:26:30
  • VESTL 42,76 3,04 11:26:27
  • YEOTK 44,38 2,87 11:26:32
  • YKBNK 24,70 2,15 11:26:32
  • ZOREN 3,31 1,85 11:26:18
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların mobil uygulama deneyimlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde platformun mobil versiyonunu da test edebilir ve mobil oyunların keyfini çıkarabilirler.
Online bahis siteleri kullanıcıların spor müsabakalarına bahis yapmalarını sağlar. Türkiye'de yasal bahis siteleri, Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, uluslararası alanda hizmet verir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarla da kolay erişim sağlar
deneme bonusu